επιτυχίες με πάνω από 17.000 μόρια… | |
---|---|
ΒΑΡΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ (24η) 19.299 μόρια |
ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΔΑΦΝΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΖΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΑΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΟΖΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΕΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΡΟΥΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΙΜΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΟΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΒΑΡΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤ. | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΛΙΣΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΒΑΡΣΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1η) 19.097 μόρια |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (3η) 19.046 μόρια |
ΛΩΛΟΥ ΜΑΓΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (6η) 19.027 μόρια |
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) |
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) |
ΤΣΕΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) |
ΛΑΣΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΤΖΕΠΚΙΝΛΗ ΧΡΥΣΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΛΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ (10η) 17.880 μόρια |
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΠΗΓΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (23η) 18.300 μόρια |
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (16η) 18.214 μόρια |
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (23η) 17.902 μόρια |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΚΟΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΣΤΟΡ. & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ (11ος) 18.055 μόρια |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛHΣ | ΙΣΤΟΡ. & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ (1ος) 19.446 μόρια |
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΣΤΟΡ. & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ (4ος) 17.125 μόρια |
ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ (19η) 17.770 μόρια |
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ (12η) 17.820 μόρια |
ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ (27η) 17.349 μόρια |
ΤΣΙΟΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ (1η) 19.110 μόρια |
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΪΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΥΜΑΝΙ ΤΖΕΝΗ | ΘΕΩΡΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (4η) 17.723 μόρια |
ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΠ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. & ΑΘΛ. ΑΘΗΝΑΣ (4η) 17.099 μόρια |
από 15.000-16.999 μόρια… | |
---|---|
ΑΘΗΑΙΝΙΤΟΥ ΙΑΣΜΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ. ΕΚΠΑ |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝ | ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ. ΕΚΠΑ |
ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΖΕΡΒΑ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΙΟΠΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΛΚΙΝΟΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΠΙΝΟΥ ΖΩΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΖΕΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΚΟΙΝ. ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣ. ΠΑΤΡΑΣ |
ΜΠΑΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΓΚΑΚΗ ΒΑΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΠΙΚΟΙΝ. ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ (29η) |
ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΣ. ΓΛΩΣΣ. & ΦΙΛ. & ΣΛΑΒ. ΣΠΟΥΔ. (21ος) |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΓΛΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΓΚΙΝΤΗ ΑΝΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΒΕΖΥΡΗ ΜΑΡΘΑ | ΕΠ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. & ΑΘΛΗΤ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. & ΑΘΛΗΤ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. & ΑΘΛΗΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΙΑΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΒΑΤΣΕΛΑ ΕΡΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔΑΓ. & ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ | ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔΑΓ. & ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔΑΓ. & ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓ. ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΙΔΑΓ. ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
ΓΑΛΔΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗΣ (1ος) |
ΣΓΟΥΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΜΠΑΚΑΛΗ ΒΑΣΩ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΤΣΟΓΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗΣ |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (4η) |
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (11η) |
επιτυχίες… | |
---|---|
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΚΙΡΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΛΕΨΙΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΝΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΛΩΣΣ. ΦΙΛ. & ΠΟΛ. ΠΑΡ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΟΤ. |
ΒΕΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓ. & ΕΚΠ. ΣΧΕΔ. ΡΟΔΟΥ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓ. & ΕΚΠ. ΣΧΕΔ. ΡΟΔΟΥ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΙΣΤ., ΑΡΧ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛ. ΑΓΑΘ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΣΟΦ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
ΜΟΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΦΙΛΟΣΟΦ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
ΑΥΛΗΤΗ ΜΑΙΡΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΣΑΒΟΡΓΙΑΝΑΚΗ ΕΡΑΤΩ | ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΑΧΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
ΤΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠ. & ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΚΟΙΝΩΝ. & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΠΤΙΚΗ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΧΑΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧΝ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΥΡΤΩ | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
επιτυχίες … | |
---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΤΡΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΚΡΗΤΗΣ |
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΕΡΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ |
ΚΟΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΟΚΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ-ΖΩΣΙΜΑΔΗΣ Θ. | ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΣΦΕΤΣΩΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΙΡΙΣ | ΒΙΟΛΟΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΗΔΥΛΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΠΕΛΛΟ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΧΡΥΣΑΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ & ΜΗΧ. ΤΟΠ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜΑΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ…
διακρίσεις … | |
---|---|
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 19.446 μόρια 1ος στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Αθήνας |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19.299 μόρια 24η στη Νομική Αθήνας |
ΒΑΡΣΟΥ ΓΙΩΤΑ | 19.097 μόρια 1η στην Ψυχολογία (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 19.056 μόρια 3η στην Ψυχολογία Αθήνας |
ΤΣΙΟΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 19.210 μόρια 1η στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19.040 μόρια 6η στην Ψυχολογία Αθήνας |
ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ…
διακρίσεις… | |
---|---|
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιστορία & Αρχαιολογία Αθήνας |
19,7 στα Αρχαία Ελληνικά: ο ένας από τους 107 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στα Αρχαία το 2019. |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Νομική Αθήνας |
18,4 στα Αρχαία Ελληνικά: η μία από τους 303 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στα Αρχαία το 2015. |
ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Νομική Αθήνας |
19,2 στα Αρχαία Ελληνικά: η μία από τους 160 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στα Αρχαία το 2017. |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φαρμακευτική Αθήνας |
19 στην Έκθεση: η μία από τους 76 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στην Έκθεση το 2016. |
ΒΑΡΣΟΥ ΓΙΩΤΑ Ψυχολογία (ΣΣΑΣ) |
19 στην Έκθεση: η μία από τους 63 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στην Έκθεση το 2019. |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
18,8 στην Έκθεση: η μία από τους 264 μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά στην Έκθεση το 2018. |